Sona Price Today: क्य आप भी सोना खरीदना चाहते है और जानना चाहते है कि, आज सोने का क्या दाम है तो हमारा यह आर्टिकल केवल आपके लिए है जिसमें हम, आपको विस्तार से Sona Price Today के बारे में बतायेगे जिसके लिए हम, आपको पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगे जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा।
इस लेख में हम, आपको ना केवल Sona Price Today के बारे में बतायेगे बल्कि हम, आपको भारत के सभी महा – नगरो व शहरो मे सोने के दामों के बारे में बतायेगें जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा तथा
लेख के अन्त में हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
Sona Price Today : Overview
Name of the Article | Sona Price Today |
Type of Article | Latest Update |
Detailed Information of Sona Price Today? | Please Read The Article Completely. |
जाने क्या है आज सोने का हाल,जाने अलग – अलग महानगरों मे सोने के दाम – Sona Price Today?
सोना खरीदने का विचार ही सोने पे सुहागा लगता है और आपके इस शुभकार्य को आर भी आरामदायक बनाने के लिए हम, आपको इस लेख की मदद से विस्तार से Sona Price Today के बारे में बताना चाहते है जो कि, इस प्रकार से हैं –
Read Also –
- SSC Delhi Police MTS Recruitment 2023: दिल्ली पुलिस से 10वीं पास युवाओं हेतु नई MTS भर्ती जारी, जाने क्या है पूरी भर्ती और आवेदन की अन्तिम तिथि?
- Tatkal Jati Awasiya Aay Online Apply 2023: घर बैठे बनवाये अपना तत्काल आय, जाति एंव आवासीय प्रमाण पत्र, ये है पूरी आवेदन प्रक्रिया?
जाने क्या है भारत में 22 कैरेट सोने का दाम?
Gram | 22K Today |
1 gram | ₹ 5,335 |
8 gram | ₹ 42,680 |
10 gram | ₹ 53,350 |
100 gram | ₹ 5,33,500 |
आज क्या है भारत में 24 कैरेट सोने का दाम?
Gram | 24K Today |
1 gram | ₹ 5,820 |
8 gram | ₹ 46,560 |
10 gram | ₹ 58,200 |
100 gram | ₹ 5,82,000 |
भारत के अलग – अलग शहरोें मे क्या है 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम?
City | 22K Today | 24K Today |
Chennai | ₹53,650 | ₹58,530 |
Mumbai | ₹53,350 | ₹58,200 |
Delhi | ₹53,500 | ₹58,350 |
Kolkata | ₹53,350 | ₹58,200 |
Bangalore | ₹53,500 | ₹58,200 |
Hyderabad | ₹53,350 | ₹58,200 |
Kerala | ₹53,350 | ₹58,200 |
Pune | ₹53,350 | ₹58,200 |
Vadodara | ₹53,400 | ₹58,250 |
Ahmedabad | ₹53,400 | ₹58,250 |
Jaipur | ₹53,500 | ₹58,350 |
Lucknow | ₹53,500 | ₹58,350 |
Coimbatore | ₹53,650 | ₹58,530 |
Madurai | ₹53,650 | ₹58,530 |
Vijayawada | ₹53,350 | ₹58,200 |
Patna | ₹53,400 | ₹58,250 |
Nagpur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Chandigarh | ₹53,500 | ₹58,350 |
Surat | ₹53,400 | ₹58,250 |
Bhubaneswar | ₹53,350 | ₹58,200 |
Mangalore | ₹53,500 | ₹58,200 |
Visakhapatnam | ₹53,350 | ₹58,200 |
Nashik | ₹53,380 | ₹58,230 |
Mysore | ₹53,500 | ₹58,200 |
Cuttack | ₹53,350 | ₹58,200 |
Davanagere | ₹53,500 | ₹58,200 |
Bellary | ₹53,500 | ₹58,200 |
Gurgaon | ₹53,500 | ₹58,350 |
Ghaziabad | ₹53,500 | ₹58,350 |
Noida | ₹53,500 | ₹58,350 |
Salem | ₹53,650 | ₹58,530 |
Vellore | ₹53,650 | ₹58,530 |
Amaravati | ₹53,350 | ₹58,200 |
Guntur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Nellore | ₹53,350 | ₹58,200 |
Kakinada | ₹53,350 | ₹58,200 |
Tirupati | ₹53,350 | ₹58,200 |
Kadapa | ₹53,350 | ₹58,200 |
Anantapur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Warangal | ₹53,350 | ₹58,200 |
Nizamabad | ₹53,350 | ₹58,200 |
Khammam | ₹53,350 | ₹58,200 |
Berhampur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Rourkela | ₹53,350 | ₹58,200 |
Rajkot | ₹53,400 | ₹58,250 |
Vasai-Virar | ₹53,380 | ₹58,230 |
Aurangabad | ₹53,350 | ₹58,200 |
Solapur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Bhiwandi | ₹53,380 | ₹58,230 |
Kolhapur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Latur | ₹53,380 | ₹58,230 |
Tirupur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Tirunelveli | ₹53,650 | ₹58,530 |
Trichy | ₹53,650 | ₹58,530 |
Sambalpur | ₹53,350 | ₹58,200 |
Amravati | ₹53,350 | ₹58,200 |
Erode | ₹53,650 | ₹58,530 |
Indore | ₹53,400 | ₹58,250 |
Kanpur | ₹53,500 | ₹58,350 |
Kochi | ₹53,350 | ₹58,200 |
Ludhiana | ₹53,500 | ₹58,350 |
Thane | ₹53,350 | ₹58,200 |
Amritsar | ₹53,500 | ₹58,350 |
Nagercoil | ₹53,650 | ₹58,530 |
Trivandrum | ₹53,350 | ₹58,200 |
Thanjavur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Bhopal | ₹53,400 | ₹58,250 |
Varanasi | ₹53,500 | ₹58,350 |
Goa | ₹53,350 | ₹58,200 |
Karur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Kumbakonam | ₹53,650 | ₹58,530 |
Namakkal | ₹53,650 | ₹58,530 |
Agra | ₹53,500 | ₹58,350 |
Dharmapuri | ₹53,650 | ₹58,530 |
Dindigul | ₹53,650 | ₹58,530 |
Tuticorin | ₹53,650 | ₹58,530 |
Cuddalore | ₹53,650 | ₹58,530 |
Kanchipuram | ₹53,650 | ₹58,530 |
Krishnagiri | ₹53,650 | ₹58,530 |
Villupuram | ₹53,650 | ₹58,530 |
Kovilpatti | ₹53,650 | ₹58,530 |
Theni | ₹53,650 | ₹58,530 |
Tiruvannamalai | ₹53,650 | ₹58,530 |
Hosur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Karaikudi | ₹53,650 | ₹58,530 |
Pudukkottai | ₹53,650 | ₹58,530 |
Ramanathapuram | ₹53,650 | ₹58,530 |
Ambur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Kanyakumari | ₹53,650 | ₹58,530 |
Nagapattinam | ₹53,650 | ₹58,530 |
Virudhunagar | ₹53,650 | ₹58,530 |
Kallakurichi | ₹53,650 | ₹58,530 |
Pollachi | ₹53,650 | ₹58,530 |
Arcot | ₹53,650 | ₹58,530 |
Palani | ₹53,650 | ₹58,530 |
Ariyalur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Mohali | ₹53,500 | ₹58,350 |
Paramakudi | ₹53,650 | ₹58,530 |
Perambalur | ₹53,650 | ₹58,530 |
Jayankondam | ₹53,650 | ₹58,530 |
Kodaikanal | ₹53,650 | ₹58,530 |
Ooty | ₹53,650 | ₹58,530 |
Rameswaram | ₹53,650 | ₹58,530 |
Sivagangai | ₹53,650 | ₹58,530 |
Tiruvarur | ₹53,650 | ₹58,530 |
अन्त, इस प्रकार हमने आपको सोने के आज के दामों के बारे में बताया ताकि आप आसानी से सोना खरीद सकें तथा इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
सारांश
इस लेख में हमने आप सभी सोना खरीददारों को विस्तार से ना केवल Sona Price Today के बारे में बताया बल्कि हमने आपको भारत के सभी राज्यो सहित महा – नगरों मे आज सोने की कीमत के बारे में बताया ताकि आप आसानी से आज सोना खरीदने का प्लैन कर सके तथा
लेख के अन्त में हमें, उम्मीद है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेट करेगे।
क्विक लिंक्स
Join Our Telegram Group | Click Here |
FAQ’s – Sona Price Today
What is 24 carat gold price today in India?
Gold rate in India today is ₹56,539 per 10 grams for 24 Carat and ₹51,790 per 10 grams for 22 Carat.
What is the price of 22ct gold in Bihar today?
Gold rate in Patna today is ₹56,991 per 10 grams for 24 Carat and ₹52,204 per 10 grams for 22 Carat. All prices have been updated today and are on a par with industry standards.