Union Bank of India SO Recruitment 2026: अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं और बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर आ गई है। आपको बता दें कि Union Bank of India ने आज 20 जुलाई 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर Specialist Officers (SO) और जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस नोटिफिकेशन में Union Bank ने मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डिप्टी जनरल मैनेजर जैसे कुल 395 पदों पर आवेदन मांगे हैं।
जाने इस पोस्ट में क्या क्या है
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भर्तियाँ MMGS-II, MMGS-III, SMGS-IV, SMGS-V और TEGS-VI स्केल के लिए रेगुलर बेसिस पर होने जा रही हैं। अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप 21 जुलाई 2026 से आवेदन कर सकते हैं। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं, वे इन पदों के लिए 10 अगस्त 2026 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको आगे लेख में मिल जाएगी।

आज के इस लेख में हम आपको Union Bank of India SO Recruitment 2026 से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। जैसे पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, रिक्तियों की जानकारी, चयन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण चीजें। तो आप इस लेख को ध्यान से अंत तक जरूर पढ़ें। और साथ ही लेख के अंत में हम आपको आवेदन का डायरेक्ट लिंक भी देंगे, जिससे आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे।
Union Bank of India SO Recruitment 2026: Overview
| Particulars | Details |
|---|---|
| Organization | Union Bank of India |
| Recruitment Name | Union Bank Recruitment Project 2026-27 |
| Post Name | Specialist Officers (Various Posts) & General Banking Officers |
| Total Posts | 395 |
| Application Start Date | 21 July 2026 |
| Last Date to Apply | 10 August 2026 |
| Selection Process | Online Exam, Group Discussion (if required), Personal Interview |
| Application Mode | Online Only |
| Job Location | Anywhere in India |
| Who Can Apply | All Over India |
| Official Website | www.unionbankofindia.co.in |
Union Bank of India SO Recruitment 2026: Notification Details
इस लेख में हम आपको Union Bank of India में निकली Union Bank of India SO Recruitment 2026 भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं और इस भर्ती की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपका हमारे इस लेख में स्वागत है। आपको बता दें कि Union Bank ने Officers with Domain expertise, General Banking Officers & Specialist Officers के लिए 20 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन जारी की है। इस नोटिफिकेशन में जनरल बैंकिंग सेगमेंट (G01 से G19) और स्पेशलाइज्ड सेगमेंट (S01 से S108) के तहत कुल 395 रिक्तियों पर 21 जुलाई 2026 से ही आवेदन मांगे हैं।
नोटिफिकेशन के अनुसार सभी उम्मीदवारों को Union Bank of India SO Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन मोड से ही बैंक की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं। अगर आप इस भर्ती के लिए सेलेक्ट होते हैं तो पहले 2 साल का प्रोबेशन पीरियड लागू होगा और एक सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड भी भरना होगा। इसकी पूरी जानकारी के लिए आगे लेख को ध्यान से पढ़ें।

Also Read…
- SAIL RSP Apprentice Recruitment 2026: Apply Online for 1110 Trade, Technician & Graduate Apprentice Posts, Eligibility, Walk-in Schedule
- Northeast Frontier Railway NFR Apprentice Recruitment 2026 (Apply Start): Apply Online for 6777 Act Apprentice Posts, Check Eligibility, Vacancy, Age Limit, Important Dates & Notification
- IGCAR Apprentice Recruitment 2026 (Apply Start): Apply for 200 ITI Trade Apprentice Posts, Apply Online, Eligibility, Last Date, Selection Process & Stipend
- NICL Assistant Recruitment 2026 (Apply Start): for 500 Posts, Apply Online, Notification, Check Eligibility, Salary & Selection Process
Important Dates of Union Bank of India SO Recruitment 2026
| Events | Dates |
|---|---|
| Notification Release Date | 20 July 2026 |
| Online Apply Start Date | 21 July 2026 (00:00 Hrs) |
| Online Apply Last Date | 10 August 2026 (23:59 Hrs) |
| Last Date of Fees | 10 August 2026 |
| Cut-off Date for Age | 01 July 2026 |
| Cut-off Date for Qualification/Experience | 10 August 2026 |
| Exam / Interview Date | To be notified |
Union Bank of India SO Vacancy Details
नीचे दी गई तालिका में विभिन्न स्केल और कैडर के अनुसार रिक्तियों की जानकारी दी गई है:
| Cadre | Vacancies |
|---|---|
| Manager | 163 |
| Senior Manager | 153 |
| Chief Manager | 52 |
| Assistant General Manager | 20 |
| Deputy General Manager | 7 |
| Grand Total | 395 |
Category-wise Reservation Break-up
| Category | Vacancies |
|---|---|
| SC | 57 |
| ST | 27 |
| OBC | 105 |
| EWS | 36 |
| UR | 170 |
| Total | 395 |
Union Bank of India SO Application Fee
| Category | Application Fee (Inclusive of GST) |
|---|---|
| SC / ST / PwBD | ₹177/- |
| UR / EWS / OBC | ₹1,180/- |
| Payment Mode | Online (Debit/Credit Card, Net Banking, IMPS, UPI, Cash Cards/Mobile Wallets) |
Union Bank of India SO Eligibility Criteria 2026
Union Bank of India की तरफ से आई नोटिफिकेशन के अनुसार Eligibility Criteria की पूरी जानकारी नीचे दी गई है। उम्र की कट-ऑफ डेट 01 जुलाई 2026 और शैक्षणिक योग्यता व अनुभव की कट-ऑफ डेट 10 अगस्त 2026 है।
Post-wise Educational Qualification & Experience
General Banking Segment (Post Codes G01–G19)
| Post Name | Education & Certification | Experience (Summary) |
|---|---|---|
| Certified Fraud Examiner (G01) | Graduate Degree in any discipline + Certified Fraud Examiner (CFE) Certification | Minimum 5 years experience in Banks/FIs, including 3 years in Fraud Investigation, Fraud Examination, Financial Analysis, Evidence Evaluation, Control Assessment, Loss Assessment or Fraud Reporting. |
| Certified Anti Money Laundering Specialist (G02) | Graduate Degree in any discipline + Anti Money Laundering Specialist (CAMS) Certification | Minimum 3 years experience in Banks/FIs, including 2 years in AML Compliance, Transaction Monitoring, Suspicious Activity Reporting, Customer Risk Profiling, Regulatory Reporting or Sanctions Screening. |
| Certified Financial Crimes Investigator (G03) | Graduate Degree in any discipline + Certified Financial Crime Investigator Certification | Minimum 3 years experience in Banks/FIs, including 2 years in Fraud Detection, EWS Analysis, Alert Monitoring, Transaction Analysis, Risk Assessment, Preventive Controls or Fraud Documentation. |
| Project Management Professional (G04) | BE/B.Tech (Computer Science/Computer Science & Engineering/Information Technology/Software Engineering/Electronics & Communications Engineering) or MCA/M.Sc (Computer Science/Information Technology/Electronics & Communications Engineering) + PgMP® (PMI) or PMP® (PMI) | Minimum 12 years post qualification experience in managing BFSI Projects/Programs in BFSI, IT-BFSI, FinTech, BFSI Consulting or IT/Software Companies, including 5 years as Project Head/Head of PMO. |
| Project Management Professional (G05) | BE/B.Tech (Computer Science/Computer Science & Engineering/Information Technology/Software Engineering/Electronics & Communications Engineering) or MCA/M.Sc (Computer Science/Information Technology/Electronics & Communications Engineering) + PgMP® (PMI) or PMP® (PMI) | Minimum 10 years post qualification experience in managing BFSI Projects/Programs in BFSI, IT-BFSI, FinTech, BFSI Consulting or IT/Software Companies, including 3 years as Project Manager. |
| Project Management Professional (G06) | BE/B.Tech (Computer Science/Computer Science & Engineering/Information Technology/Software Engineering/Electronics & Communications Engineering) or MCA/M.Sc (Computer Science/Information Technology/Electronics & Communications Engineering) from a recognised University/Institute + PgMP® (PMI) or PMP® (PMI) | Minimum 8 years post qualification experience in managing BFSI Projects/Programs in BFSI, IT-BFSI, FinTech, BFSI Consulting or IT/Software Companies. |
| Project Management Professional (G07) | BE/B.Tech (Computer Science/Computer Science & Engineering/Information Technology/Software Engineering/Electronics & Communications Engineering) or MCA/M.Sc (Computer Science/Information Technology/Electronics & Communications Engineering) from a recognised University/Institute + PgMP®/PMP®/SAFe Practice Consultant/SAFe Program Consultant | Minimum 6 years post qualification experience in managing BFSI Projects/Programs in BFSI, IT-BFSI, FinTech, BFSI Consulting or IT/Software Companies. |
| AGM – Taxation (Direct & Indirect) (G08) | Chartered Accountant (CA) from the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) | Minimum 10 years post qualification experience in Banks, including 6 years in handling and supervising Corporate Taxation, GST & TDS. |
| AGM (Ind AS) (G09) | Chartered Accountant (CA) from the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) | Minimum 10 years post qualification experience in Banks, including 6 years in implementation/reporting of Ind AS statements and related banking requirements. |
| AGM (Capital Planning & Investor Relations) (G10) | Chartered Accountant (CA) from the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) | Minimum 10 years post qualification experience in Banks, including 6 years in Capital Planning & Investor Relations. |
| Disaster Management Professional (G11) | MBA / MCA / M.Tech / M.Sc (Environment) / M.Sc (Disaster Management) / B.Tech / BE | Minimum 10 years post qualification experience in Bank/Financial Institution/NBFC/Rating Agency/Brokerage Firm/Risk Advisory Consultancy/Analytics Firm, including 5 years in Operational Risk, BCP, IT Risk or Disaster Management. |
| Disaster Management Professional (G12) | MBA / MCA / M.Tech / M.Sc (Environment) / M.Sc (Disaster Management) / B.Tech / BE | Minimum 7 years post qualification experience in Bank/Financial Institution/NBFC/Rating Agency/Brokerage Firm/Risk Advisory Consultancy/Analytics Firm, including 3 years in Operational Risk, BCP, IT Risk or Disaster Management. |
| Personal Assistants to Executives (G13) | Graduate Degree in any discipline | Minimum 4 years post qualification Banking experience, including 2 years as Personal Assistant to Executives. |
| Personal Assistants to Executives (G14) | Graduate Degree in any discipline | Minimum 2 years post qualification Banking experience, including 1 year as Personal Assistant to Executives. |
| General Banking Officers (G15) | Graduate Degree in any discipline | Minimum 5 years post qualification Banking experience, including 3 years as Branch Head or Credit Officer. |
| General Banking Officers (G16) | Graduate Degree in any discipline | Minimum 2 years post qualification Banking experience, including 1 year as Branch Head or Credit Officer. |
| Vendor Management (Non IT) (G17) | Graduate Degree in any discipline | Minimum 10 years post qualification Banking experience, including 7 years in Vendor Management, Procurement, Handling Outsourcing Agreements & Vendor Compliance. |
| Vendor Management (Non IT) (G18) | Graduate Degree in any discipline | Minimum 7 years post qualification Banking experience, including 5 years in Vendor Management, Procurement, Handling Outsourcing Agreements & Vendor Compliance. |
| Vendor Management (Non IT) (G19) | Graduate Degree in any discipline | Minimum 5 years post qualification Banking experience, including 3 years in Vendor Management, Procurement, Handling Outsourcing Agreements & Vendor Compliance. |
Specialized Segment (Post Codes S01–S108 – Key Posts)
| Post Name | Education Qualification (Summary) | Experience (Summary) |
|---|---|---|
| Forex Officer | Graduate + Full-time MBA/PGDBA/PGDBM/PGPM/PGDM (Finance/International Business/Trade Finance) | Min. 5 years relevant banking experience |
| Forex Officer | Graduate in any discipline | Min. 3 years relevant banking experience |
| API Management | Full-time BE/BTech/ME/MTech (CS/IT/ECE) or MCA/MSc (IT/CS) | Min. 5 years in API development/integration/backend microservices/API gateway management |
| API Management | Same as S03 | Min. 3 years in API development/integration |
| Block Chain/Quantum Computing | Full-time BE/BTech/ME/MTech (CS/IT/ECE) or MCA/MTech + CBD or Hyperledger Certification | Min. 5 years in blockchain architecture, enterprise DLT implementation |
| Cloud Administrator | Full-time BE/BTech/ME/MTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc | Min. 3 years in Cloud Infrastructure/DevOps (Banks/FIs or Cloud Hosting providers) |
| Cyber Security & Forensic Analyst | Full-time BE/BTech (CS/IT/ECE/EEE) or MCA/MSc or MTech (Cybersecurity) | Min. 3 years in SOC/Blue Team/Incident Response/Digital Forensics |
| Cyber Security & Forensic Analyst | Same as S07 + CISSP/CISM/GIAC/OSCP/Microsoft SC-200/SC-300/Azure Security Engineer | Min. 5 years, incl. 3 years leading incidents/DFIR investigations |
| Data Centre Specialist | Full-time BE/BTech/ME/MTech (CS/IT/ECE/EEE) or MCA/MSc | Min. 3 years in Data Centre operations |
| Data Centre Specialist | Same + VCP-DCV/RHCE/MCSA/MCSE/NetApp/HPE/DELL EMC/Commvault/NetBackup | Min. 5 years, incl. 3 years in mission-critical DC operations |
| Data Centre Specialist | Full-time BE/BTech/MTech + CDCMP/CDCP/CDCS/CDCE/ATS/ATD/VCP/Azure/AWS/ITIL etc. | Min. 12 years, incl. 5 years leadership of DC/DR operations |
| Data Centre Specialist | Same as S11 | Min. 15 years, incl. 8 years senior leadership managing Tier-III/IV DCs |
| Data Privacy Officer | Full-time BE/BTech/ME/MTech (CS/IT/ECE) or MCA/MSc + IAPP CIPP/E, CIPM, CIPT, DSCI DCPP/DCPLA | Overall 3 years; relevant privacy experience 2 years |
| Data Scientist / Analyst | Full-time BE/BTech/MCA/MSc (Data Science/Statistics) or MBA (Data Science) + Microsoft/Azure/Google/IBM certification | Min. 5 years in analytics/DS roles, incl. 2 years advanced analytics/ML |
| DevSecOPs | Full-time BE/BTech/ME/MTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc + DevSecOps/CKS/CKA/AZ-500 certification | Min. 5 years in DevSecOps pipeline setup, secure SDLC, cloud/container security |
| DevSecOPs | Same as S15 (no mandatory certification) | Min. 3 years in DevSecOps areas |
| Digital Identity and Biometrics | Full-time BE/BTech (CS/IT/ECE) or MCA/MSc | Min. 3 years in IAM/CIAM and biometric solution engineering |
| Digital Identity and Biometrics | Same + FCP/CIAM/Okta/ForgeRock/Ping Architect certification | Min. 5 years, incl. 2+ years leading deployments/teams in BFSI |
| Digital Infra & Fintech Eco System | Full-time BE/BTech (CS/IT/ECE) or MCA + Cloud Architect/VMware/Cisco certification | Min. 15 years in BFSI/FinTech, incl. 8 years senior leadership |
| Digital Journeys, Fintech Eco System | Full-time BE/BTech (CS/IT/ECE) or MCA/MTech + SAFe/PMP/PRINCE2/CPM/OpenID/vendor/ISO/CISA/CISM/IAPP | Min. 12 years in Digital Banking, incl. 5 years leading digital journeys/fintech partnerships |
| Enterprise Architect | Full-time BE/BTech (CS/IT/ECE) or MCA + TOGAF-9/ArchiMate/Zachman | Min. 15 years in Banking/IT, incl. 8 years senior leadership |
| Enterprise Architect | Same as S21 | Min. 12 years in QA/QE and Enterprise Architecture, incl. 5 years senior leadership |
| Enterprise Architect | Same as S21 | Min. 5 years in IT/Technology, incl. 2+ years core banking/API/cloud/security/payments exposure |
| ETL Developer | Full-time BE/BTech/ME/MTech (CS/IT/ECE/EE) or MCA/MSc or PG Diploma in Data Engineering | Min. 3 years in ETL/DWH development, data pipelines |
| ETL Developer | Same + Informatica/IBM DataStage/Microsoft SSIS/CDMP certification | Overall IT experience 5 years; incl. 3+ years leadership/ownership in DWH implementation |
| Gen AI /ML Professional | Full-time BE/BTech/ME/MTech (CS/IT/ECE/EEE) or MCA/MSc | Min. 3 years in ML/AI projects |
| Gen AI /ML Professional | Same as S26 | Min. 5 years in ML/AI projects |
| Gen AI /ML Professional | Same + AWS/Azure/GCP AI-ML certification | Min. 9 years in ML/AI projects |
| Gen AI /ML Professional | Same as S28 | Min. 12 years in ML/AI projects |
| Innovation (R & D) | Full-time BE/BTech/MCA/MSc/MTech (AI/ML/Data Science) or MBA/PGDM (Innovation) | Min. 3 years in tech innovation/R&D/product engineering in BFSI/FinTech |
| Innovation (R & D) | Same as S30 | Min. 5 years in tech innovation/R&D/product engineering |
| IoT and Edge computing | Full-time BE/BTech (CS/IT/ECE/Electronics) or MCA | Min. 3 years in IoT solution engineering/device integration/edge development |
| IoT and Edge computing | Same + Microsoft AZ-220/AWS IoT Specialty/CIoTP | Min. 5 years, incl. 2+ years leading deployments/teams |
| IT Infra Management | Full-time BE/BTech/MTech (CS/IT/ECE) or MCA + Cloud Architect/VMware/RHCE/Microsoft Infra | Min. 12 years in IT Infra/Data Centre/Cloud/Network Operations, incl. 5 years leadership in BFSI/large enterprises |
| IT Infra Management | Same as S34 | Min. 15 years, incl. 5+ years senior leadership managing 24×7 operations |
| Mobile App Developer | Full-time BE/BTech/ME/MTech (CS/IT/ECE) or MCA | Min. 3 years post-qualification IT experience, incl. 1–2 years mobile app development |
| Network Administrator | Full-time BE/BTech (CS/IT/ECE) or MCA/MSc | Min. 3 years in Enterprise Network Operations |
| Network Administrator | Same as S37 | Min. 5 years in Enterprise Network Operations |
| Open Banking Platform | Full-time BE/BTech (CS/IT/ECE) or MCA/MSc | Min. 3 years in API development/integration and platform operations |
| Open Banking Platform | Same + Apigee/WSo2/Kong/Azure API Mgmt/OpenID FAPI certification | Min. 5 years, incl. 2+ years leading platform engineering/partner integration in BFSI |
| Quality Assurances | Full-time BE/BTech (CS/IT/ECE) or MCA + QA/IT Governance/ISTQB certification | Min. 15 years, incl. 8 years senior supervisory/managerial QA roles |
| Quality Assurances | Same as S41 | Min. 12 years in QA/QE, incl. 5 years senior leadership |
| Quality Assurances | Full-time BE/BTech/MTech (CS/IT/ECE) or MCA + ISTQB/CSQA/CSTE | Min. 5 years in QA, incl. 2 years as module/QA lead in BFSI/fintech |
| Quality Assurances | Same as S43 | Min. 3 years in QA, incl. 2 years as module/QA lead |
| Robotic Process Automation (RPA) Professional | Full-time BE/BTech (CS/IT/ECE) or MCA/MSc | Min. 3 years RPA development (UiPath/Automation Anywhere/Blue Prism) |
| Robotic Process Automation (RPA) Professional | Same as S45 | Min. 5 years, incl. 3+ years leading automation delivery |
| SOC Analyst | Full-time BE/BTech/ME/MTech (CS/IT/ECE/Cyber Security) or MCA/MSc + CompTIA/CEH/CSA/CSM/SIEM/SC-200 | Min. 5 years in SOC operations, incl. 2–3 years L2/L3 SOC or Shift Lead |
| SOC Analyst | Same as S47 (no mandatory certification) | Min. 3 years in SOC operations/security monitoring |
| AD/ AV/EDR/XDR Administrator | Full-time BE/BTech/MTech (CS/IT/ECE) or MCA | Min. 3 years in endpoint security/Active Directory/EDR tools |
| AD/ AV/EDR/XDR Administrator | Same as S49 | Min. 5 years in endpoint security/Active Directory/EDR tools |
| DAM (Database Activity Monitoring) Administrator | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc | Min. 3 years in database security/DAM tools |
| DDoS Administrator | Same as S51 | Min. 3 years in network security/DDoS protection |
| EMAIL Administrator | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc | Min. 5 years in enterprise email administration |
| Firewall Administrator | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc + Firewall OEM Certification (Palo Alto/Cisco/Fortinet) | Min. 3 years in firewall management/policy config |
| Firewall Administrator | Same as S54 | Min. 5 years in firewall management/policy config |
| FIGMA UI Developer | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc | Min. 3 years in UI/UX design |
| FIGMA UI Developer | Same as S56 | Min. 5 years in UI/UX design |
| Full Stack Developer MERN | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc | Min. 3 years full stack development; MERN stack mandatory |
| Full Stack Developer MERN | Same as S58 | Min. 5 years full stack development; MERN stack mandatory |
| Flutter UI Developer | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc | Min. 3 years IT experience with Flutter exposure |
| Flutter UI Developer | Same as S60 | Min. 5 years with mobile app development leadership |
| Load Balancer | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc | Min. 3 years in load balancing (F5, Citrix ADC), traffic routing |
| Load Balancer | Same as S62 | Min. 5 years in load balancing, traffic routing |
| Linux/Unix Admin | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc + RHCSA/RHCE/LFCS/LFCE | Min. 3 years in Unix/Linux administration |
| MQ/JBOSS Admin | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc | Min. 3 years in middleware administration (IBM MQ, JBoss/WildFly) |
| NBAD (Network Behaviour Analytics) Administrator | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc | Min. 3 years in network/security analytics |
| PAM (Privileged Access Management) Administrator | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc | Min. 3 years in IAM/PAM solutions |
| PAM (Privileged Access Management) Administrator | Same as S67 | Min. 5 years in IAM/PAM solutions |
| Patch Administrator | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc | Min. 5 years in patch management/system administration |
| WAF Administrator | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc | Min. 5 years in web security/WAF |
| Windows Administrator | Full-time BE/BTech (CS/IT/Electronics) or MCA/MSc + Microsoft/MCSA/MCSE certification | Min. 3 years in Windows Server administration |
| Chartered Accountant (CA) – Taxation | CA (ICAI) | Min. 8 years post-qualification in officer/managerial role in banks, incl. 5 years at Head/Corporate Office in Corporate Taxation, GST, TDS |
| Chartered Accountant (CA) – Taxation | CA (ICAI) | Min. 5 years, incl. 3 years at Head/Corporate Office in Corporate Taxation, GST, TDS |
| Chartered Accountant (CA) – Balance Sheet | CA (ICAI) | Min. 5 years, incl. 3 years handling/finalisation of Bank’s Balance Sheet |
| Chartered Accountant (CA) – Capital Planning | CA (ICAI) | Min. 5 years, incl. 3 years in Capital Planning |
| Chartered Accountant (CA) – Investor Relations | CA (ICAI) | Min. 5 years, incl. 3 years in Investor Relations |
| Chartered Accountant (CA) – IND-AS & IGAAP | CA (ICAI) | Min. 8 years, incl. 5 years supervising IND-AS & IGAAP |
| Chartered Accountant (CA) – MFTP | CA (ICAI) | Min. 8 years, incl. 5 years supervising MFTP & PFT |
| Chartered Accountant (CA) – Credit | CA (ICAI) or CMA (ICMAI) or CFA (USA) | Min. 5 years in Public/Private/Foreign Banks, incl. 3 years in Corporate Credit appraisal |
| Chartered Accountant (CA) – Credit | Same as S79 | Min. 8 years, incl. 5 years in Corporate Credit appraisal |
| Model Risk Management | Full-time BE/BTech/MCA or PG in Statistics/Econometrics/Data Science | Min. 5 years in Bank/FI/NBFC/Rating Agency, incl. 2 years in Risk Modelling |
| Operational Risk | B.Com/BE/BTech/BCA or CA/CMA/CS | Min. 5 years, incl. 2 years in Operational Risk |
| Risk Officer (ECL) | CA or BE/BTech/MCA or PG in Finance/Economics/Statistics/Data Science | Min. 5 years, incl. 2 years in Credit Risk Modelling |
| Fraud Analytics | MBA (Finance) or CA or CFA (USA) | 5 years post-qualification in Fraud Risk Management/Transaction Analysis/Data Analytics |
| Risk Analytics | BE/ME/BTech/MTech/MCA or PG in Statistics/Econometrics/Data Science + FRM/PRM/CFA (desirable) | Min. 5 years, incl. 2 years in Data/Risk Analytics |
| Physical Risk Analyst & Transition Risk and Stress Test Analyst | Graduate + PG Degree/Diploma in Environmental Science/Disaster Management/Statistics | 5 years post-qualification in advanced catastrophe modelling/Integrated Assessment models |
| Environmental & Social Due Diligence | Graduate + PG Degree/Diploma in Environmental Science/ESG/Disaster Management | 5 years in Environmental and social standards/ESG Risk Assessment |
| IT Risk Management | B.E./B.Tech/MCA | 5 years in IT company related to Core Banking Solution/IT Infra Software/Development for BFSI sector |
| Law Officer | Bachelor’s degree in Law with min. 50% aggregate | Min. 15 years post-qualification as Advocate/Law Officer, incl. 10 years as Law Officer in Scheduled Commercial Banks/PSUs/Govt. |
| Law Officer | Bachelor’s degree in Law | Min. 11 years, incl. 7 years as Law Officer in Scheduled Commercial Banks/PSUs/Govt. |
| Law Officer | Bachelor’s degree in Law | Min. 7 years, incl. 4 years as Law Officer |
| Law Officer | Bachelor’s degree in Law | Min. 3 years as practicing Advocate and/or Law Officer |
| Architect | Bachelor Degree in Architecture + valid Council of Architecture registration | Min. 10 years post-qualification as Architect in Central/State Govt./UT/PSU offices |
| Architect | Same as S93 | Min. 8 years as Architect in Govt./PSU offices |
| Architect | Same as S93 | Min. 6 years as Architect in Govt./PSU offices |
| Civil Engineer | B.E/B.Tech Degree in Civil Engineering | Min. 10 years as Civil Engineer in Govt./PSU offices |
| Civil Engineer | Same as S96 | Min. 8 years as Civil Engineer |
| Civil Engineer | Same as S96 | Min. 6 years as Civil Engineer |
| Civil Engineer | Same as S96 | Min. 4 years as Civil Engineer |
| Electrical Officer | B.E./B.Tech in Electrical Engineering/Electrical & Electronics | Min. 8 years as Electrical Engineer in Govt./PSU offices |
| Electrical Officer | Same as S100 | Min. 6 years as Electrical Engineer |
| Fire Officer | B.E. (Fire)/B.E.-B.Tech (Fire/Safety) from NFSC Nagpur or equivalent, or Divisional Officers Course + 3 yrs as Station Officer | Min. 6 years as Fire Officer in PSU/PSB/Govt./City Fire Brigade/Corporates |
| Fire Officer | Same as S102 | Min. 3 years as Fire Officer |
| Printing Specialist | B.E./B.Tech in Printing Technology | Min. 8 years as Printing Specialist in Govt./PSU offices |
| Vendor Management Professional (IT) | Full-time BE/BTech or MCA | Min. 12 years as officer/managerial role in Scheduled Commercial Banks, incl. 9 years in IT vendor management |
| Vendor Management Professional (IT) | Same as S105 | Min. 10 years, incl. 7 years in IT vendor management |
| Vendor Management Professional (IT) | Same as S105 | Min. 7 years, incl. 5 years in IT vendor management |
| Vendor Management Professional (IT) | Same as S105 | Min. 5 years, incl. 3 years in IT vendor management |
Age Limit
General Banking Segment
| Post Code | Post Name | Age (Years) |
|---|---|---|
| G01 | Certified Fraud Examiner | Min:25, Max:35 |
| G02 | Certified Anti Money Laundering Specialist | Min:22, Max:30 |
| G03 | Certified Financial Crimes Investigator | Min:22, Max:30 |
| G04 | Project Management Professional | Max:50 |
| G05 | Project Management Professional | Max:45 |
| G06 | Project Management Professional | Max:40 |
| G07 | Project Management Professional | Min:25, Max:35 |
| G08 | AGM-Taxation (Direct & Indirect) | Max:45 |
| G09 | AGM (Ind AS) | Max:45 |
| G10 | AGM (Capital Planning & Investor Relations) | Max:45 |
| G11 | Disaster Management Professional | Max:45 |
| G12 | Disaster Management Professional | Max:40 |
| G13 | Personal Assistants to Executives | Min:25, Max:35 |
| G14 | Personal Assistants to Executives | Min:22, Max:30 |
| G15 | General Banking Officers | Min:25, Max:35 |
| G16 | General Banking Officers | Min:22, Max:30 |
| G17 | Vendor Management (Non IT) | Max:45 |
