Table of Contents Bihar Categories wise Caste List 2021 | OBC EBC & General, SC-ST |
Bihar Caste List: More than 200 castes reside in the state of Bihar. The Bihar government has divided all these castes into 4 categories. Which is like this, you will find the full form and Hindi name of all castes OBC, EBC, ST, SC, and General in the following article.
OBC and EBC themselves are called OBC 1 and OBC 2. And people belonging to SC and ST category are called Dalits and Mahadalits. |
OBC Caste List in Bihar |
OBC Full-Form Other Backward Class Which Hindi means Other Backward Class. In Bihar, there are about 33 castes under the Other Backward Classes or OBC 1, which is as follows.
bihar rtps :- click here
क्रम संख्या | जाती | Caste |
1 | कपरिया | Kapriya |
2 | कानू | Kanu |
3 | कलन्दर | Kalandar |
4 | कोछ | koch |
5 | कुर्मी (महतो) झारखंड स्वसशासी क्षेत्र | Kurmi (Mahto) Jharkhand Autonomous Region |
6 | केवट (कउट) | Caveat |
7 | कादर | Kadar |
8 | कोरा | Blank |
9 | कोरकू | Korku |
10 | केवर्त | Kevart |
11 | खटवा | Khatwa |
12 | खतौरी | Khatori |
13 | खंगर | Khangar |
14 | खटिक | Khatik |
15 | खेलटा | Sports |
16 | गोड़ी (छावी) | Gudi (Chhavi) |
17 | गंगई (गणेश) | Gangai (Ganesh) |
18 | गंगोता | Gangota |
19 | गंधर्व | Gandharva |
20 | गुलगुलिया | Gulgulia |
21 | चांय | The moon |
22 | चपोता | Chopota |
23 | चन्द्रवंशी(कहार, कमकर) | Chandravanshi (Kahar, Kamkar) |
24 | टिकुलहार | Tikulahar |
25 | ढेकारू | Dhekaru |
26 | तमरिया | Tamariya |
27 | तुरहा | Trumpet |
28 | तियर | Tier |
29 | धानुक | The grain |
30 | धामिन | Dhamin |
31 | धीमर | Dheemar |
32 | धनवार | Money wise |
33 | नोनिया | Nonia |
34 | नाई | The hairdresser |
35 | नामशुद्र | Namashudra |
36 | पाण्डी | Pandi |
37 | पाल(भेड़िहार, गड़ेरी) | Pal (wolf, shepherd) |
38 | प्रधान | principal |
39 | पिनगनिया | Pignania |
40 | पहिरा | Watch |
41 | बारी | The turn |
42 | बेलदार | Bellied |
43 | बिन्द | Bind |
44 | सेखड़ा | Sekhara |
45 | बागदी | Garden |
46 | भुईयार | Bhuiyar |
47 | भार | burden |
48 | भास्कर | Bhaskar |
49 | माली (मालाकार) | Mali (Malakar) |
50 | मांगर | Manger |
51 | मदार | Madar |
52 | मल्लाह | Seafarer |
53 | मझवार | Midnight |
54 | मारकन्डे | Markande |
55 | मोरियारी | Moriyari |
56 | मलार (मालहोर) | Malar (Malhore) |
57 | मौलिक | Original |
58 | राजधोबी | Rajdhobi |
59 | राजभर | Rajbhar |
60 | रंगवा | Paint |
61 | वनपर | One on one |
62 | सौटा (सोता) | Sauta |
63 | संतराश (केवल नवादा जिले के लिए) | Santrash (for Nawada district only) |
64 | अघोरी | Aghori |
65 | अबदल | Abdal |
66 | कसाब (कसाई) (मुस्लिम) | Kasab (Butcher) (Muslim) |
67 | चीक | Scream |
68 | डफाली (मुस्लिम) | Dafali (Muslim) |
69 | धुनिया (मुस्लिम) | Dhunia (Muslim) |
70 | धुनिया (मुस्लिम) | Dhunia (Muslim) |
71 | नट (मुस्लिम) | Nat (Muslim) |
72 | पमरिया (मुस्लिम) | Pamaria (Muslim) |
73 | भठियारा (मुस्लिम) | Bhatiara (Muslim) |
74 | भाट (मुस्लिम) | Bhat (Muslim) |
75 | मेहतर, लालबेगीया, हलालखोर, भंगी(मुस्लिम) | Mehtar, Lalbegiya, Halalkhor, Bhangi (Muslim) |
76 | मिरियासीन, (मुस्लिम) | Miriacene, (Muslim) |
77 | मदारी (मुस्लिम) | Madari (Muslim) |
78 | मोरशिकार (मुस्लिम) | Morshikar (Muslim) |
79 | साई/फकीर/दिवान/मदार (मुस्लिम) | Sai / Fakir / Divan / Madar (Muslim) |
80 | मोमिन (मुस्लिम) (जुलाहा/अंसारी) | Momin (Muslim) (Weaver / Ansari) |
81 | अमात | Amat |
82 | चुडीहार (मुस्लिम) | Chudihar (Muslim) |
83 | प्रजापति (कुम्हार) | Prajapati (Potter) |
84 | राईन या कुंजरा (मुस्लिम) | Raine or kunjra (muslim) |
85 | सोयर | Soyer |
86 | ठकुराई (मुस्लिम) | Thakurai (muslim) |
87 | नागर | Civil |
88 | शेरशाहबादी | Sher Shahbadi |
89 | बक्खो (मुस्लिम) | Bakko (Muslim) |
90 | अदरखी | Ginger |
91 | छीपी | Printed |
92 | तिली | Tili |
93 | इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) | Idrisi or Tailor (Muslim) |
94 | सैकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम) | Saikalagar (Siklagar) (Muslim) |
95 | रंगरेज (मुस्लिम) | Rangrej (Muslim) |
96 | सिंदुरिया बनिया/कैथल वैश्य / कथबनिया | Sinduria Baniya / Kaithal Vaishya / Kathabania |
97 | मुकेरी (मुस्लिम) | Mukeri (Muslim) |
98 | ईटफरोश/र्इटाफरोश/गदहेड़ी/ईटपज इब्राहिमी (मुस्लिम) | Itafarosh / Itafarosh / Donkey / Itapaj Ibrahimi (Muslim) |
99 | बढई | Carpenter |
100 | पटवा | Patwa |
101 | कमार (कर्मकार) | Kamar (Workman) |
102 | देवहार | Dewar |
103 | सामरी वैश्य | Samaritan Vaishya |
104 | हलुवाई | Confectionery |
105 | पैरघा/परिहार | Footwear |
106 | जागा | Space |
107 | लहेरी | Laherie |
108 | राजवंशी( रिसिया/देशिया या पोलिया) | Rajvanshi (Risia / Desia or Polia) |
109 | कुल्हैया | Ax |
110 | अवध बनिया | Awadh Baniya |
111 | बरई, तमोली (चौरसिया) | Barai, Tamoli (Chaurasia) |
112 | तेली (हिन्दु एवं मुस्लिम) | Teli (Hindu and Muslim) |
113 | दांगी | Dangi |
यह भी पढ़ें
SC Caste List in Bihar |
SC‘s full form Scheduled Castes, which means Hindi, Scheduled Castes Bihar has about 22 castes under Scheduled Caste, which is as follows.
क्रम संख्या | जाती | Caste |
1 | बंटार | Bantar |
2 | बौरी | Bauri |
3 | भोगता | Enjoyment |
4 | भुईया | Bhuiya |
5 | चमार, मोची | Chamar, cobbler |
6 | चौपाल | Chaupal |
7 | दबगर | Dabgar |
8 | धोबी | Dhobi |
9 | डोम, धनगड | Dome |
10 | दुसाध, धारी, धारही | Dusadh, Stripe, Dharahi |
11 | घासी | Ghasi |
12 | हलालखोर | Halalkhor |
13 | हरि, मेहतर, भंगी | Hari, Mehtar, Bhangi |
14 | कंजर | Bedouin |
15 | कुररियार | Kuriyar |
16 | लालबेगी | Lalbegi |
17 | मुसहर | Mushar |
18 | नट | The nuts |
19 | पान, स्वासी | Pan, resident |
20 | पासी | Pasi |
21 | रजवार | Rajwar |
ST Caste List in Bihar |
ST full form Scheduled Tribes, which is Hindi means ST is Nimnlikiti nearly 29 nations under the ST in Bihar
क्रम संख्या | जाती | Caste |
1 | असुर, अगरिया | Asura, Agariya |
2 | बैगा | Baiga |
3 | बेदिया | Bediya |
4 | बिनझिया | Unscrupulous |
5 | बिरहोर | Birhor |
6 | बिरजिया | Birjiya |
7 | चेरो | Chero |
8 | चिक बरैक | Chick barrack |
9 | गोंड | Gond |
10 | गोरेट | Goret |
11 | हो | Ho |
12 | करमाली | Karmali |
13 | खरिया, धेलकी खरिया, दूध खरिया, हिल खरिया | Kharia, Dhalki Kharia, Milk Kharia, Hill Kharia |
14 | खरवार | Weed |
15 | खोंड | Khond |
16 | किसान, नगेसिया | Farmer, Nagesia |
17 | कोरा, मुड़ी- कोरा | Kora, Mudi- Kora |
18 | कोरवा | Korwa |
19 | लोहार, लोहरा | Blacksmith |
20 | माहली | Mahli |
21 | माल पहाडिया, कुमारभग पहाडिया | Mal Pahadia, Kumarabha Pahadia |
22 | मुण्डा, पतार | Shaved |
23 | धांगर/धनगर (उराँव) | Dhangar / Dhangar (Uraon) |
24 | परहैया | Sparrow |
25 | संताल | Santal |
26 | सौरिया पहाडिया | Sauria Pahadia |
27 | शावर | Shower |
28 | कवार | Kawar |
29 | कोल | Cove |
General Caste List in Bihar |
General Caste in Hindi means general caste. In Bihar, there are more than 10 castes under normal caste, some of which are as follows.
क्रम संख्या | जाती | Caste |
1 | भूमिहार | Bhumihar |
2 | राजपूत | Rajput |
3 | ब्राह्मण | Brahmin |
4 | कायस्थ | Kayastha |
5 | बरनवाल | Barnwal |
6 | ठाकुर | Nobleman |
7 | जाट | Jats |
Now Its Your Time |
I hope all your Query related to Bihar Caste List 2021-21 will Solve Like Bihar Caste List 2021 & 2021, Bihar Caste Category List 2021, Bihar Caste List in Hindi, General Caste List in Bihar, OBC Caste List in Bihar, EBC Caste List in Bihar, ST Caste List in Bihar, SC Caste List in Bihar ETC.
Even If you have any questions you can ask me in the Comment Box I will reply within 30 min. For Investing Your Time in this article and reading at the end Thank you so much. God Bless You.
more information:- click here
Vill+post-Bindoul,p.s-khizersarai
District-gaya Bihar(824233)