Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024: यदि आप भी बिहार के रहने वाले है औऱ बिहाल ब्लॉक बीज डीलर बनना चाहते है तो हम, आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आये है जिसके तहत हम, आपकोे इस लेख मे विस्तार से Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024 के बारे में बतायेगे जिसके लिए आपको विस्तारपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त करके जल्द से जल्द अप्लाई कर सकें।
जाने इस पोस्ट में क्या क्या है
आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहते है कि, Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024 हेतु अप्लाई करने के लिए आवेदन की अन्तिम तिथियो को घोषित किया गया है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम, आपको इस लेख में प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से तीनों ही चरणो मे अपनी सुविधानुसार, आवेदन कर सके तथा

लेख के अन्तिम चरण में हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आफ आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024 – Overview
| निगम का नाम | बिहार राज्य बीज निगम |
| लेख का नाम | Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024 |
| लेख का प्रकार | सरकारी नौकरी |
| कौन आवेदन कर सकता है? | बिहार राज्य के चयनित जिलो के आवेदक ही आवेदन कर सकते है। |
| आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
| आवेदन की अन्तिम तिथि | 17 सितम्बर, 2024 |
| Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024 की विस्तृत जानकारी | कृप्या लेख को ध्यानपू्र्वक पढ़ें। |
बिहार के सभी जिलो मे आई ब्लॉक बीज डीलर की भर्ती, जाने क्या है आवेदन की अन्तिम तिथि तथा आवेदन प्रक्रिया – Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024?
इस लेख में हम, आप सभी बिहार राज्य के युवाओँ एंव नागरिको का धमाकेदार स्वागत करना चाहते है जो कि, बिहार मे बिहार ब्लॉक बीज डीलर के तौर पर करियर बनाना चाहते है और इसीलिए हम, आपको इस लेख में विस्तार से Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024 के बारे में बतायेगे जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा ताकि आप इस नियुक्ति की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।
आपकी जानकारी के लिए आपको सूचित कर दें कि, Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024 मे डीलर के तौर पर अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसमे आपको कोई समस्या ना हो इसके लिए हम, आपको पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करेगे ताकि आप सुविधापूर्वक आसानी से डीलरशिप हेतु अप्लाई कर सके तथा
लेख के अन्तिम चरण में हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आफ आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
Read Also –
- Samagra Gavya Vikas Yojana Bihar 2024-25: गौ पालन के लिए सरकार दे रही है पूरे 8 लाख रुपय सब्सिडी के साथ, ऐसे करें आवेदन
- Bihar Land Survey: नहीं है जमीन के पूरे डॉक्यूमेंट्स तो भी कर सकते है जमीन पर मालिकाना हक का दावा, जाने क्या है तरीका?
- Bihar Jamin Survey Online Form Kaise Bhare: करवाना है अपनी जमीन का सर्वे तो ऐसे भरे सर्वे फॉर्म, जाने क्या-क्या लगेगा Documents
- Bihar Land Survey Complaint Kaise Kare: यदि जमीन सर्वे के बाद बनी रिपोर्ट पर आपको हैे आपत्ति तो जाने कैसे करें इसकी शिकायत
चरण अनुसार आवेदन करने की अन्तिम तिथि – बिहार ब्लॉक बीज डीलर ऑनलाइन अप्लाई 2024?
| चरण | आवेदन की अन्तिम तिथि |
| नोटिफिकेशन जारी किया गया | 20 अगस्त, 2024 |
| ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरु किया गया | 20 अगस्त, 2024 |
| ऑनलाइन अप्लाई करने की अन्तिम तिथि | 17 सितम्बर, 2024 |
बिहार ब्लॉक बीज डीलर हेतु जिलेवार रिक्त पदों का विवरण – Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024?
| SNo | District | Block Name | Current Available |
| 1 | ARARIA | ARARIA | 2 |
| 2 | ARARIA | BHARGAMA | 2 |
| 3 | ARARIA | FORBESGANJ | 2 |
| 4 | ARARIA | JOKIHAT | 2 |
| 5 | ARARIA | KURSAKANTA | 2 |
| 6 | ARARIA | NARPATGANJ | 2 |
| 7 | ARARIA | PALASI | 2 |
| 8 | ARARIA | RANIGANJ | 2 |
| 9 | ARARIA | SIKTY | 2 |
| 10 | ARWAL | ARWAL | 1 |
| 11 | ARWAL | KALER | 1 |
| 12 | ARWAL | KURTHA | 1 |
| 13 | ARWAL | SONBHADRA-BANSI-SURAJPUR | 1 |
| 14 | AURANGABAD | BARUN | 1 |
| 15 | AURANGABAD | DAUDNAGAR | 2 |
| 16 | AURANGABAD | GOH | 1 |
| 17 | AURANGABAD | HASPURA | 1 |
| 18 | AURANGABAD | NABINAGAR | 1 |
| 19 | AURANGABAD | OBRA | 2 |
| 20 | AURANGABAD | RAFIGANJ | 1 |
| 21 | BANKA | AMARPUR | 2 |
| 22 | BANKA | BANKA | 2 |
| 23 | BANKA | BARAHAT | 2 |
| 24 | BANKA | BAUSI | 2 |
| 25 | BANKA | BELHAR | 2 |
| 26 | BANKA | DHURAIYA | 2 |
| 27 | BANKA | FULLIDUMAR | 1 |
| 28 | BANKA | KATORIA | 2 |
| 29 | BANKA | RAJAUN | 2 |
| 30 | BANKA | SHAMBHUGANJ | 1 |
| 31 | BEGUSARAI | BACHHWARA | 2 |
| 32 | BEGUSARAI | BAKHRI | 2 |
| 33 | BEGUSARAI | BALLIA | 1 |
| 34 | BEGUSARAI | BARAUNI | 2 |
| 35 | BEGUSARAI | BEGUSARAI | 2 |
| 36 | BEGUSARAI | BHAGWANPUR | 2 |
| 37 | BEGUSARAI | BIRPUR | 2 |
| 38 | BEGUSARAI | CHERIA BARIARPUR | 2 |
| 39 | BEGUSARAI | CHHAURAHI | 2 |
| 40 | BEGUSARAI | DANDARI | 2 |
| 41 | BEGUSARAI | GADHPURA | 1 |
| 42 | BEGUSARAI | KHODAWANDPUR | 2 |
| 43 | BEGUSARAI | MANSURCHAK | 2 |
| 44 | BEGUSARAI | MATIHANI | 2 |
| 45 | BEGUSARAI | NAWKOTHI | 2 |
| 46 | BEGUSARAI | SAHEBPUR KAMAL | 1 |
| 47 | BEGUSARAI | SAMHO AKHA KURHA | 2 |
| 48 | BEGUSARAI | TEGHRA | 1 |
| 49 | BHAGALPUR | BIHPUR | 2 |
| 50 | BHAGALPUR | GOPALPUR | 2 |
| 51 | BHAGALPUR | GORADIH | 2 |
| 52 | BHAGALPUR | ISMAILPUR | 2 |
| 53 | BHAGALPUR | JAGDISHPUR | 1 |
| 54 | BHAGALPUR | Kahalgaon | 2 |
| 55 | BHAGALPUR | KHARIK | 1 |
| 56 | BHAGALPUR | NARAYANPUR | 2 |
| 57 | BHAGALPUR | NATHNAGAR | 1 |
| 58 | BHAGALPUR | NAUGACHHIA | 2 |
| 59 | BHAGALPUR | RANGRACHOWK | 2 |
| 60 | BHAGALPUR | SABOUR | 1 |
| 61 | BHAGALPUR | SHAHKUND | 2 |
| 62 | BHAGALPUR | SULTANGANJ | 2 |
| 63 | BHOJPUR | AGIAON | 1 |
| 64 | BHOJPUR | BARHARA | 2 |
| 65 | BHOJPUR | BEHEA | 2 |
| 66 | BHOJPUR | CHARPOKHARI | 2 |
| 67 | BHOJPUR | GARHANI | 1 |
| 68 | BHOJPUR | JAGDISHPUR | 1 |
| 69 | BHOJPUR | KOILWAR | 2 |
| 70 | BHOJPUR | PIRO | 1 |
| 71 | BHOJPUR | SAHAR | 1 |
| 72 | BHOJPUR | SANDESH | 1 |
| 73 | BHOJPUR | SHAHPUR | 1 |
| 74 | BHOJPUR | TARARI | 2 |
| 75 | BHOJPUR | UDWANTNAGAR | 1 |
| 76 | BUXAR | BRAHMPUR | 1 |
| 77 | BUXAR | CHAKKI | 2 |
| 78 | BUXAR | CHAUSA | 2 |
| 79 | BUXAR | CHOUGAIN | 2 |
| 80 | BUXAR | ITARHI | 2 |
| 81 | BUXAR | KESATH | 1 |
| 82 | BUXAR | RAJPUR | 1 |
| 83 | BUXAR | SIMRI | 2 |
| 84 | DARBHANGA | ALINAGAR | 1 |
| 85 | DARBHANGA | BAHADURPUR | 2 |
| 86 | DARBHANGA | BAHERI | 2 |
| 87 | DARBHANGA | BENIPUR | 2 |
| 88 | DARBHANGA | BIRAUL | 2 |
| 89 | DARBHANGA | GAURABAURAM | 2 |
| 90 | DARBHANGA | GHANSHYAMPUR | 2 |
| 91 | DARBHANGA | HANUMAN NAGAR | 2 |
| 92 | DARBHANGA | KEOTIRUNWAY | 1 |
| 93 | DARBHANGA | KIRATPUR | 2 |
| 94 | DARBHANGA | KUSHESHWAR ASTHAN | 2 |
| 95 | DARBHANGA | KUSHESWAR ASTHAN EAST | 2 |
| 96 | DARBHANGA | MANIGACHHI | 2 |
| 97 | DARBHANGA | SINGHWARA | 2 |
| 98 | DARBHANGA | TARDIH | 2 |
| 99 | EAST CHAMPARAN | ADAPUR | 2 |
| 100 | EAST CHAMPARAN | BANJARIYA | 2 |
| 101 | EAST CHAMPARAN | BANKATWA | 2 |
| 102 | EAST CHAMPARAN | CHIRAIYA | 2 |
| 103 | EAST CHAMPARAN | DHAKA | 1 |
| 104 | EAST CHAMPARAN | GHORASAHAN | 2 |
| 105 | EAST CHAMPARAN | KOTWA | 1 |
| 106 | EAST CHAMPARAN | PAHARPUR | 2 |
| 107 | EAST CHAMPARAN | PAKRIDAYAL | 2 |
| 108 | EAST CHAMPARAN | PIPRA KOTHI | 2 |
| 109 | EAST CHAMPARAN | RAMGARHWA | 2 |
| 110 | EAST CHAMPARAN | RAXAUL | 2 |
| 111 | EAST CHAMPARAN | TURKAULIA | 1 |
| 112 | GAYA | AMAS | 2 |
| 113 | GAYA | ATRI | 2 |
| 114 | GAYA | BELAGANJ | 1 |
| 115 | GAYA | DOBHI | 1 |
| 116 | GAYA | KHIZARSARAI | 2 |
| 117 | GAYA | KONCH | 1 |
| 118 | GAYA | MANPUR | 1 |
| 119 | GAYA | MOHRA | 1 |
| 120 | GAYA | NEEMCHAK BATHANI | 2 |
| 121 | GAYA | PARAIYA | 1 |
| 122 | GAYA | SHERGHATTY | 1 |
| 123 | GAYA | TANKUPPA | 1 |
| 124 | GOPALGANJ | BAIKUNTHPUR | 2 |
| 125 | GOPALGANJ | BARAULI | 2 |
| 126 | GOPALGANJ | BHOREY | 2 |
| 127 | GOPALGANJ | BIJAIPUR | 2 |
| 128 | GOPALGANJ | GOPALGANJ | 2 |
| 129 | GOPALGANJ | HATHUA | 2 |
| 130 | GOPALGANJ | KATAIYA | 2 |
| 131 | GOPALGANJ | KUCHAIKOTE | 2 |
| 132 | GOPALGANJ | MANJHA | 2 |
| 133 | GOPALGANJ | PANCHDEORI | 1 |
| 134 | GOPALGANJ | PHULWARIYA | 2 |
| 135 | GOPALGANJ | SIDHWALIYA | 2 |
| 136 | GOPALGANJ | THAWE | 2 |
| 137 | GOPALGANJ | UCHKAGAON | 2 |
| 138 | JAMUI | BARHAT | 1 |
| 139 | JAMUI | CHAKAI | 2 |
| 140 | JAMUI | GIDHOR | 2 |
| 141 | JAMUI | ISLAMNAGAR ALIGANJ | 1 |
| 142 | JAMUI | JAMUI | 2 |
| 143 | JAMUI | JHAJHA | 2 |
| 144 | JAMUI | KHAIRA | 2 |
| 145 | JAMUI | SIKANDRA | 1 |
| 146 | JAMUI | SONO | 2 |
| 147 | JEHANABAD | GHOSHI | 1 |
| 148 | JEHANABAD | HULASGANJ | 2 |
| 149 | JEHANABAD | JEHANABAD | 2 |
| 150 | JEHANABAD | KAKO | 2 |
| 151 | JEHANABAD | MAKHDUMPUR | 1 |
| 152 | JEHANABAD | MODANGANJ | 2 |
| 153 | JEHANABAD | RATNI FARIDPUR | 2 |
| 154 | KAIMUR (BHABUA) | ADHAURA | 2 |
| 155 | KAIMUR (BHABUA) | BHABUA | 1 |
| 156 | KAIMUR (BHABUA) | BHAGWANPUR | 2 |
| 157 | KAIMUR (BHABUA) | CHAINPUR | 2 |
| 158 | KAIMUR (BHABUA) | CHAND | 1 |
| 159 | KAIMUR (BHABUA) | DURGAWATI | 2 |
| 160 | KAIMUR (BHABUA) | MOHANIA | 1 |
| 161 | KAIMUR (BHABUA) | NUAON | 1 |
| 162 | KAIMUR (BHABUA) | RAMGARH | 1 |
| 163 | KAIMUR (BHABUA) | RAMPUR | 1 |
| 164 | KATIHAR | AMDABAD | 2 |
| 165 | KATIHAR | AZAMNAGAR | 2 |
| 166 | KATIHAR | BALRAMPUR | 2 |
| 167 | KATIHAR | BARARI | 2 |
| 168 | KATIHAR | BARSOI | 2 |
| 169 | KATIHAR | DANDKHORA | 2 |
| 170 | KATIHAR | FALKA | 2 |
| 171 | KATIHAR | HASANGANJ | 2 |
| 172 | KATIHAR | KADWA | 2 |
| 173 | KATIHAR | KORHA | 2 |
| 174 | KATIHAR | KURSELA | 2 |
| 175 | KATIHAR | MANIHARI | 2 |
| 176 | KATIHAR | MANSAHI | 2 |
| 177 | KATIHAR | PRANPUR | 2 |
| 178 | KATIHAR | SAMELI | 2 |
| 179 | KHAGARIA | BELDAUR | 2 |
| 180 | KHAGARIA | CHAUTHAM | 2 |
| 181 | KHAGARIA | KHAGARIA | 1 |
| 182 | KHAGARIA | MANSI | 1 |
| 183 | KHAGARIA | PARBATTA | 2 |
| 184 | KISHANGANJ | BAHADURGANJ | 1 |
| 185 | KISHANGANJ | DIGHALBANK | 1 |
| 186 | KISHANGANJ | KISHANGANJ | 1 |
| 187 | KISHANGANJ | KOCHADHAMAN | 2 |
| 188 | KISHANGANJ | POTHIA | 2 |
| 189 | KISHANGANJ | TERHAGACHH | 1 |
| 190 | KISHANGANJ | THAKURGANJ | 2 |
| 191 | LAKHISARAI | BARAHIYA | 2 |
| 192 | LAKHISARAI | CHANNAN | 1 |
| 193 | LAKHISARAI | HALSI | 2 |
| 194 | LAKHISARAI | LAKHISARAI | 2 |
| 195 | LAKHISARAI | PIPARIYA | 1 |
| 196 | LAKHISARAI | RAMGARH CHOWK | 1 |
| 197 | MADHEPURA | ALAMNAGAR | 2 |
| 198 | MADHEPURA | BIHARIGANJ | 2 |
| 199 | MADHEPURA | CHAUSA | 1 |
| 200 | MADHEPURA | GAMHARIYA | 2 |
| 201 | MADHEPURA | GHELARH | 2 |
| 202 | MADHEPURA | GWALPARA | 1 |
| 203 | MADHEPURA | MADHEPURA | 2 |
| 204 | MADHEPURA | MURLIGANJ | 1 |
| 205 | MADHEPURA | PURANI | 2 |
| 206 | MADHEPURA | SHANKARPUR | 2 |
| 207 | MADHEPURA | SINGHESHWAR | 2 |
| 208 | MADHUBANI | ANDHRATHARHI | 1 |
| 209 | MADHUBANI | BENIPATTI | 2 |
| 210 | MADHUBANI | GHOGHARDIHA | 2 |
| 211 | MADHUBANI | JAINAGAR | 1 |
| 212 | MADHUBANI | KALUAHI | 1 |
| 213 | MADHUBANI | KHAJAULI | 1 |
| 214 | MADHUBANI | LADANIA | 2 |
| 215 | MADHUBANI | LAKHNAUR | 2 |
| 216 | MADHUBANI | LAUKAHA (KHUTAUNA) | 1 |
| 217 | MADHUBANI | LAUKAHI | 2 |
| 218 | MADHUBANI | MADHEPUR | 2 |
| 219 | MADHUBANI | PANDAUL | 1 |
| 220 | MADHUBANI | PHULPARAS | 2 |
| 221 | MUNGER | ASARGANJ | 2 |
| 222 | MUNGER | BARIYARPUR | 2 |
| 223 | MUNGER | DHARHARA | 2 |
| 224 | MUNGER | JAMALPUR | 2 |
| 225 | MUNGER | KHARAGPUR | 1 |
| 226 | MUNGER | MUNGER SADAR | 2 |
| 227 | MUNGER | SANGRAMPUR | 2 |
| 228 | MUNGER | TARAPUR | 1 |
| 229 | MUNGER | TETIABAMBAR | 2 |
| 230 | MUZAFFARPUR | MARWAN | 1 |
| 231 | MUZAFFARPUR | MOTIPUR | 2 |
| 232 | NALANDA | BEN | 2 |
| 233 | NALANDA | BIHARSHARIF | 1 |
| 234 | NALANDA | BIND | 1 |
| 235 | NALANDA | CHANDI | 2 |
| 236 | NALANDA | EKANGARSARAI | 2 |
| 237 | NALANDA | GIRIAK | 2 |
| 238 | NALANDA | ISLAMPUR | 2 |
| 239 | NALANDA | KARAI PARSURAI | 2 |
| 240 | NALANDA | KATRISARAI | 1 |
| 241 | NALANDA | NAGAR NAUSA | 2 |
| 242 | NALANDA | NOORSARAI | 1 |
| 243 | NALANDA | PARBALPUR | 2 |
| 244 | NALANDA | RAJGIR | 2 |
| 245 | NALANDA | SARMERA | 1 |
| 246 | NALANDA | SILAO | 2 |
| 247 | NALANDA | THARTHARI | 2 |
| 248 | NAWADA | NARHAT | 1 |
| 249 | NAWADA | RAJAULI | 1 |
| 250 | NAWADA | SIRDALA | 1 |
| 251 | PATNA | ATHAMALGOLA | 2 |
| 252 | PATNA | BAKHTIARPUR | 1 |
| 253 | PATNA | BARH | 2 |
| 254 | PATNA | BELCHCHI | 2 |
| 255 | PATNA | BIHTA | 1 |
| 256 | PATNA | BIKRAM | 1 |
| 257 | PATNA | DANIYAWAN | 2 |
| 258 | PATNA | DINAPUR | 1 |
| 259 | PATNA | DULHIN BAZAR | 2 |
| 260 | PATNA | GHOSWARI | 1 |
| 261 | PATNA | KHUSRUPUR | 1 |
| 262 | PATNA | MANER | 1 |
| 263 | PATNA | MASAURHI | 1 |
| 264 | PATNA | MOKAMA | 1 |
| 265 | PATNA | NAUBATPUR | 1 |
| 266 | PATNA | PALIGANJ | 1 |
| 267 | PATNA | PANDARAK | 1 |
| 268 | PATNA | PATNA SADAR | 2 |
| 269 | PATNA | PUNPUN | 1 |
| 270 | PATNA | SAMPATCHAK | 1 |
| 271 | PURNIA | AMOUR | 1 |
| 272 | PURNIA | BAISA | 1 |
| 273 | PURNIA | BAISI | 2 |
| 274 | PURNIA | BANMANKHI | 1 |
| 275 | PURNIA | BARHARA | 2 |
| 276 | PURNIA | DAGRAUA | 1 |
| 277 | PURNIA | DHAMDAHA | 1 |
| 278 | PURNIA | JALALGARH | 1 |
| 279 | PURNIA | KASBA | 1 |
| 280 | PURNIA | KRITYANAND NAGAR | 1 |
| 281 | PURNIA | PURNIA EAST | 2 |
| 282 | PURNIA | RUPOULI | 1 |
| 283 | PURNIA | SRINAGAR | 1 |
| 284 | ROHTAS | AKHORIGOLA | 2 |
| 285 | ROHTAS | BIKRAMGANJ | 2 |
| 286 | ROHTAS | CHENARI | 2 |
| 287 | ROHTAS | DAWATH | 2 |
| 288 | ROHTAS | DEHRI | 2 |
| 289 | ROHTAS | DINARA | 1 |
| 290 | ROHTAS | KARAKAT | 2 |
| 291 | ROHTAS | NASRIGANJ | 2 |
| 292 | ROHTAS | NAUHATTA | 2 |
| 293 | ROHTAS | NOKHA | 2 |
| 294 | ROHTAS | RAJPUR | 2 |
| 295 | ROHTAS | ROHTAS | 2 |
| 296 | ROHTAS | SANJHOULI | 2 |
| 297 | ROHTAS | SASARAM | 1 |
| 298 | ROHTAS | SHEOSAGAR | 1 |
| 299 | ROHTAS | SURAJPURA | 1 |
| 300 | ROHTAS | TILOUTHU | 2 |
| 301 | SAHARSA | BANMA ITAHARI | 2 |
| 302 | SAHARSA | MAHISHI | 1 |
| 303 | SAHARSA | NAUHATTA | 2 |
| 304 | SAHARSA | PATARGHAT | 1 |
| 305 | SAHARSA | SALKHUA | 2 |
| 306 | SAHARSA | SATTAR KATTAIYA | 2 |
| 307 | SAHARSA | SIMRI BAKHTIARPUR | 1 |
| 308 | SAHARSA | SONBARSA | 2 |
| 309 | SAHARSA | SOUR BAZAR | 2 |
| 310 | SAMASTIPUR | BIBHUTPUR | 1 |
| 311 | SAMASTIPUR | BITHAN | 2 |
| 312 | SAMASTIPUR | HASANPUR | 1 |
| 313 | SAMASTIPUR | KALYANPUR | 2 |
| 314 | SAMASTIPUR | KHANPUR | 1 |
| 315 | SAMASTIPUR | MOHANPUR | 1 |
| 316 | SAMASTIPUR | MORWA | 1 |
| 317 | SAMASTIPUR | PATORI | 1 |
| 318 | SAMASTIPUR | PUSA | 1 |
| 319 | SAMASTIPUR | ROSERA | 1 |
| 320 | SAMASTIPUR | SARAIRANJAN | 1 |
| 321 | SAMASTIPUR | SHIVAJI NAGAR | 1 |
| 322 | SAMASTIPUR | SINGHIA | 2 |
| 323 | SAMASTIPUR | TAJPUR | 1 |
| 324 | SAMASTIPUR | WARISNAGAR | 1 |
| 325 | SARAN | AMNOUR | 1 |
| 326 | SARAN | CHHAPRA | 1 |
| 327 | SARAN | DIGHWARA | 2 |
| 328 | SARAN | EKMA | 1 |
| 329 | SARAN | GARKHA | 1 |
| 330 | SARAN | LAHLADPUR | 1 |
| 331 | SARAN | MAKER | 2 |
| 332 | SARAN | MANJHI | 2 |
| 333 | SARAN | MASHRAKH | 1 |
| 334 | SARAN | PARSA | 2 |
| 335 | SARAN | REVELGANJ | 1 |
| 336 | SHEIKHPURA | ARIARI | 1 |
| 337 | SHEIKHPURA | CHEWARA | 2 |
| 338 | SHEIKHPURA | GHAT KUSUMBHA | 1 |
| 339 | SHEIKHPURA | SHEIKHPURA | 2 |
| 340 | SHEOHAR | PIPRAHI | 1 |
| 341 | SHEOHAR | PURNAHIYA | 1 |
| 342 | SITAMARHI | BAIRGANIA | 2 |
| 343 | SITAMARHI | BOKHRA | 2 |
| 344 | SITAMARHI | CHORAUT | 2 |
| 345 | SITAMARHI | DUMRA | 1 |
| 346 | SITAMARHI | MAJORGANJ | 1 |
| 347 | SITAMARHI | RIGA | 1 |
| 348 | SIWAN | ANDAR | 2 |
| 349 | SIWAN | BARHARIA | 2 |
| 350 | SIWAN | BASANTPUR | 2 |
| 351 | SIWAN | BHAGWANPUR HAT | 2 |
| 352 | SIWAN | DARAULI | 1 |
| 353 | SIWAN | DARAUNDHA | 1 |
| 354 | SIWAN | GORIAKOTHI | 1 |
| 355 | SIWAN | GUTHANI | 2 |
| 356 | SIWAN | HASAN PURA | 1 |
| 357 | SIWAN | HUSSAINGANJ | 2 |
| 358 | SIWAN | LAKRI NABIGANJ | 2 |
| 359 | SIWAN | MAHARAJGANJ | 1 |
| 360 | SIWAN | MAIRWA | 2 |
| 361 | SIWAN | NAUTAN | 2 |
| 362 | SIWAN | PACHRUKHI | 1 |
| 363 | SIWAN | RAGHUNATHPUR | 2 |
| 364 | SIWAN | SISWAN | 1 |
| 365 | SIWAN | ZIRADEI | 1 |
| 366 | SUPAUL | BASANTPUR | 2 |
| 367 | SUPAUL | CHHATAPUR | 2 |
| 368 | SUPAUL | KISHANPUR | 2 |
| 369 | SUPAUL | MARAUNA | 2 |
| 370 | SUPAUL | NIRMALI | 2 |
| 371 | SUPAUL | PIPRA | 2 |
| 372 | SUPAUL | PRATAPGANJ | 2 |
| 373 | SUPAUL | RAGHOPUR | 2 |
| 374 | SUPAUL | SARAIGARH BHAPTIYAHI | 2 |
| 375 | SUPAUL | SUPAUL | 2 |
| 376 | SUPAUL | TRIBENIGANJ | 2 |
| 377 | VAISHALI | CHEHRAKALA | 2 |
| 378 | VAISHALI | DESRI | 2 |
| 379 | VAISHALI | JANDAHA | 2 |
| 380 | VAISHALI | LALGANJ | 1 |
| 381 | VAISHALI | MAHNAR | 2 |
| 382 | VAISHALI | MAHUA | 1 |
| 383 | VAISHALI | PATEDHI BELSAR | 2 |
| 384 | VAISHALI | PATEPUR | 2 |
| 385 | VAISHALI | RAJAPAKAR | 2 |
| 386 | VAISHALI | SAHDEI BUZURG | 2 |
| 387 | VAISHALI | VAISHALI | 1 |
| 388 | WEST CHAMPARAN | BAGAHA-I | 2 |
| 389 | WEST CHAMPARAN | BAIRIA | 2 |
| 390 | WEST CHAMPARAN | BETTIAH | 2 |
| 391 | WEST CHAMPARAN | BHITAHA | 2 |
| 392 | WEST CHAMPARAN | CHANPATIA | 1 |
| 393 | WEST CHAMPARAN | GAUNAHA | 2 |
| 394 | WEST CHAMPARAN | JOGAPATTI | 2 |
| 395 | WEST CHAMPARAN | LAURIYA | 2 |
| 396 | WEST CHAMPARAN | MADHUBANI | 2 |
| 397 | WEST CHAMPARAN | MAINATAND | 2 |
| 398 | WEST CHAMPARAN | MAJHAULIA | 2 |
| 399 | WEST CHAMPARAN | NARKATIAGANJ | 2 |
| 400 | WEST CHAMPARAN | NAUTAN | 1 |
| 401 | WEST CHAMPARAN | PIPRASI | 2 |
| 402 | WEST CHAMPARAN | RAMNAGAR | 2 |
| 403 | WEST CHAMPARAN | SIKTA | 2 |
| 404 | WEST CHAMPARAN | THAKRAHAN | 2 |
How to Apply Online In Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024?
बिहार राज्य के वे आवेदक जो कि, बिहार बीज डीलर बनना चाहते है वे इन स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई कर सकते है जो कि, इस प्रकार से हैं –
- Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024 करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारीक वेबसाइट के होम – पेज पर आना होगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- होम – पेज पर आने के बाद आपको लाइसेंस आवेदन का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- अब इस पेज पर आने के बाद आपको Dealer के विकल्प मिलेगे,
- अब यहां आप जिसका डीलर लेना चाहते है उसकाा चयन करते हुए आपको सबसे नीचे जाना होगा जहां पर आपको स्वीकृति देते हुए प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका Registration Form खुल जायेगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- अब आपको इस Registration Form को ध्यानपू्र्वक भरना होगा और
- अन्त में, आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको आपका Registration Details मिल जायेगा जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा।
Step 2 – Login & Apply Online In Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024
- पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद आपको पोर्टल में लॉगिन करना होगा,
- पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको Application Form मिलेगा जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा,
- मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजो को स्कैन करके अपलोड करना होगा और
- अन्त में, आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको आपके आवेदन की स्लीप मिल जायेगी जिसे आफको प्रिंट करके सुरक्षित रखना होगा आदि।
उपरोक्त सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप इस योजना मे आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
सारांंश
बिहार राज्य के आप सभी पाठको एंव नागरिको को समर्पित इस लेख मे हमने आपको विस्तार से ना केवल Bihar Block Beej Dealer Apply Online 2024 के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको पूरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया ताकि आप आसानी से इस योजना मे आवेदन कर सकें और डीलरशिप प्राप्त करके इस क्षेत्र में अपना करियर सेट कर सकें तथा
अन्त, हमे उम्मीद है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट करेगे।
क्विक लिंक्स
| Official Website | Website |
| Direct Link To Apply Online | Website To Apply For Dealer |
| Join Our Telegram Group | Website |
