UGC NET Cut Off 2023: वे सभी स्टूडेंट्स जो कि, अपने – अपने यूजीसी नेट दिसम्बर 2023 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे है उनके लिए अच्छी खबर है कि, NTA जल्द ही रिजल्ट को जारी करने वाला है औऱ इसलिए हम, आपको इस लेख में विस्तार से UGC NET Cut Off 2023 के बारे मे बतायेगें जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को प़ढ़ना होगा।
UGC NET Cut Off 2023 को समर्पित इस लेख मे हम, आपको बता दें कि, आप सभी परीक्षार्तियो एंव प्रत्याशियों को अपना – अपना NTA UGC NET Result 2023 चेक करने के लिए अपने साथ अपना Application No + Password को साथ मे रखना होगा ताकि आप आसानी से अपने – अपने रिजल्ट को चेक कर सके और इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप सभी अपने – अपने रिजल्ट को चेक व डाउनलोड कर सके और इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
UGC NET Cut Off 2023 – Quick Look
Name of the Agency | National Testing Agency ( NTA ) |
Name of the Exam | राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी – नेट)
University Grants Commission (UGC)-NET
|
Name of the Article | UGC NET Cut Off 2023 |
Type of Article | Results |
Live Status of Results? | Released and Live to Check & Download. |
Exam Conducts For? | ‘Junior Research Fellowship and Assistant Professor’ |
Mode of Answer Key Challenge | Online |
UGC NET Answer Key 2023 Released On? | Announced Soon |
Duration for Answer Key Challenge | Announced Soon |
Result Declared | 10th Jan, 2024 ( Highly Expected ) |
Requirements? | Registration Number + DOB / Password |
Official Website | Click Here |
NTA नये साल मे जारी करेगा रिजल्ट, जाने कितनी जा सकती है कट ऑफ – UGC NET Cut Off 2023?
अपने इस लेख मे हम, आप सभी पाठको सहित स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करना चाहते है जो कि, अपने – अपने यूजीसी नेट दिसम्बर, 2023 के रिजल्ट के जारी होने का इंतजार कर रहे है और इसीलिए हम, आपको इस लेख में विस्तार से UGC NET Cut Off 2023 के बारे में बतायेगे जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा।
इस लेख मे हम, आपको UGC NET Cut Off 2023 के बारे मे बतायेगे तथा इसके साथ ही साथ हम, आपको बता देना चाहते है कि, NTA UGC NET Result 2023 को चेक व डाउनलोड करने के लिए आप सभी परीक्षार्थियो को ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा व आपको अपने रिजल्ट को चेक करने में कोई समस्या ना हो इसके लिए हम आपको पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे मे बतायेगे ताकि आप सभी अपने – अपने रिजल्ट को चेक व डाउनलोड कर सकें।
अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप सभी अपने – अपने रिजल्ट को चेक व डाउनलोड कर सके और इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
Read Also –
- SSB CBT Admit Card 2023 Download Link (Released) – SSB ने ASI, Head Constable & Constable का CBT Admit Card किया जारी
- APSC CDPO Recruitment 2024 Apply Online: असम CDPO के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु, यहाँ से करें आवेदन
- UPSC NDA 1 Recruitment 2024 Notification, Online Apply Start, Check Eligibility Criteria@upsc.gov.in
- UPSC CDS 1 Recruitment 2024 Online Apply, Syllabus, Eligibility, Exam Pattern & Check Notification Here
UGC NET Minimum Qualifying Marks For Assistant Professors & JRF – UGC NET Cut Off 2023?
वर्ग | न्यूनतम योग्यता अंक (%)
(यूजीसी नेट पेपर 1 + पेपर 2) |
सामान्य (यूआर) / ईडब्ल्यूएस) | 40% |
एससी / एसटी / ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी / थर्डजेंडर ) | 35% |
UGC NET Expected Cut Off For Assistant Professors & JRF – UGC NET Cut Off 2023?
विषय | वर्ग | असिस्टेंट प्रोफेसर कट-ऑफ | जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर कट-ऑफ |
मनोविज्ञान | सामान्य/यूआर | 196 | 216 |
ईडब्ल्यूएस | 174 | 200 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 174 | 200 | |
अनुसूचित जाति | 162 | 184 | |
अनुसूचित जनजाति | 158 | 178 | |
शिक्षा | सामान्य/यूआर | 190 | 210 |
ईडब्ल्यूएस | 172 | 198 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 172 | 196 | |
अनुसूचित जाति | 160 | 182 | |
अनुसूचित जनजाति | 162 | 184 | |
एंथ्रोपोलॉजी | सामान्य/यूआर | 174 | 194 |
ईडब्ल्यूएस | 160 | 190 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 162 | 184 | |
अनुसूचित जाति | 150 | 166 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 166 | |
समाज शास्त्र | सामान्य/यूआर | 200 | 218 |
ईडब्ल्यूएस | 184 | 208 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 182 | 204 | |
अनुसूचित जाति | 168 | 192 | |
अनुसूचित जनजाति | 166 | 190 | |
सामाजिक कार्य | सामान्य/यूआर | 178 | 196 |
ईडब्ल्यूएस | 162 | 188 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 156 | 180 | |
अनुसूचित जाति | 142 | 172 | |
अनुसूचित जनजाति | 144 | 166 | |
दर्शन | सामान्य/यूआर | 206 | 226 |
ईडब्ल्यूएस | 186 | 216 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 186 | 210 | |
अनुसूचित जाति | 178 | 200 | |
अनुसूचित जनजाति | 158 | 180 | |
गृह विज्ञान | सामान्य/यूआर | 182 | 200 |
ईडब्ल्यूएस | 162 | 184 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 162 | 182 | |
अनुसूचित जाति | 150 | 176 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 176 | |
रक्षा एवं सामरिक अध्ययन | सामान्य/यूआर | 208 | 224 |
ईडब्ल्यूएस | 194 | 216 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 192 | 208 | |
अनुसूचित जाति | 192 | 214 | |
अनुसूचित जनजाति | 182 | 190 | |
जनसंख्या अध्ययन | सामान्य/यूआर | 182 | 204 |
ईडब्ल्यूएस | 168 | 196 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 168 | 186 | |
अनुसूचित जाति | 164 | 174 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 172 | |
लोक प्रशासन | सामान्य/यूआर | 182 | 200 |
ईडब्ल्यूएस | 168 | 192 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 166 | 190 | |
अनुसूचित जाति | 150 | 172 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 172 | |
मैथिली | सामान्य/यूआर | 202 | 218 |
ईडब्ल्यूएस | 182 | 202 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 184 | 198 | |
अनुसूचित जाति | 198 | 212 | |
अनुसूचित जनजाति | — | — | |
मैनेजमेंट | सामान्य/यूआर | 164 | 180 |
ईडब्ल्यूएस | 148 | 170 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 144 | 164 | |
अनुसूचित जाति | 136 | 154 | |
अनुसूचित जनजाति | 134 | 152 | |
संस्कृत | सामान्य/यूआर | 178 | 196 |
ईडब्ल्यूएस | 164 | 186 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 162 | 180 | |
अनुसूचित जाति | 152 | 170 | |
अनुसूचित जनजाति | 138 | 158 | |
पंजाबी | सामान्य/यूआर | 160 | 172 |
ईडब्ल्यूएस | 148 | 162 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 144 | 160 | |
अनुसूचित जाति | 134 | 152 | |
अनुसूचित जनजाति | 136 | 136 | |
तेलुगू | सामान्य/यूआर | 154 | 164 |
ईडब्ल्यूएस | 144 | 152 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 140 | 154 | |
अनुसूचित जाति | 134 | 152 | |
अनुसूचित जनजाति | 136 | 146 | |
तमिल | सामान्य/यूआर | 148 | 160 |
ईडब्ल्यूएस | 144 | 140 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 138 | 150 | |
अनुसूचित जाति | 132 | 144 | |
अनुसूचित जनजाति | 132 | — | |
लॉ | सामान्य/यूआर | 202 | 224 |
ईडब्ल्यूएस | 182 | 210 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 206 | |
अनुसूचित जाति | 168 | 190 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 182 | |
उर्दू | सामान्य/यूआर | 202 | 214 |
ईडब्ल्यूएस | 190 | 206 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 190 | 206 | |
अनुसूचित जाति | 168 | 204 | |
अनुसूचित जनजाति | 178 | 190 | |
भूगोल | सामान्य/यूआर | 182 | 202 |
ईडब्ल्यूएस | 164 | 192 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 164 | 186 | |
अनुसूचित जाति | 152 | 176 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 168 | |
जनसंचार एवं संचार पत्रकारिता | सामान्य/यूआर | 184 | 208 |
ईडब्ल्यूएस | 166 | 194 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 166 | 186 | |
अनुसूचित जाति | 156 | 172 | |
अनुसूचित जनजाति | 152 | 166 | |
कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग | सामान्य/यूआर | 162 | 180 |
ईडब्ल्यूएस | 146 | 166 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 142 | 162 | |
अनुसूचित जाति | 136 | 150 | |
अनुसूचित जनजाति | 132 | 148 | |
अर्थशास्त्र | सामान्य/यूआर | 192 | 212 |
ईडब्ल्यूएस | 172 | 198 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 170 | 196 | |
अनुसूचित जाति | 152 | 176 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 172 | |
इतिहास | सामान्य/यूआर | 198 | 212 |
ईडब्ल्यूएस | 194 | 198 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 196 | |
अनुसूचित जाति | 170 | 176 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 172 | |
राजनीति विज्ञान | सामान्य/यूआर | 195 | 200 |
ईडब्ल्यूएस | 190 | 195 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 190 | |
अनुसूचित जाति | 170 | 180 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 170 | |
कॉमर्स | सामान्य/यूआर | 198 | 210 |
ईडब्ल्यूएस | 194 | 200 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 190 | |
अनुसूचित जाति | 170 | 180 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 170 | |
अंग्रेज़ी | सामान्य/यूआर | 195 | 200 |
ईडब्ल्यूएस | 190 | 195 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 190 | |
अनुसूचित जाति | 170 | 180 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 170 | |
हिंदी | सामान्य/यूआर | जनरल/यूआर | 195 |
ईडब्ल्यूएस | ईडब्ल्यूएस | 190 | |
ओबीसी (एनसीएल) | ओबीसी (एनसीएल) | 180 | |
अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति | 170 | |
अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति | 160 |
Subject Wise Previous Year Cut Off 2022 – UGC NET Cut Off 2023?
यूजीसी नेट दिसंबर 2022 कट ऑफ |
||||||
विषय कोड | विषय | वर्ग | सहायक प्रोफेसर | JRF और सहायक प्रोफेसर | ||
कट ऑफ मार्क्स | कटऑफ
प्रतिशत |
कट ऑफ मार्क्स | कट ऑफ
प्रतिशत |
|||
001 | अर्थशास्त्र | सामान्य | 200 | 97.27 | 226 | 99.75 |
ईडब्ल्यूएस | 184 | 92.75 | 216 | 99.29 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 186 | 91.30 | 216 | 98.89 | ||
अनुसूचित जाति | 178 | 84.30 | 202 | 96.69 | ||
अनुसूचित जनजाति | 154 | 79.86 | 182 | 94.97 | ||
002 | राजनीति विज्ञान | सामान्य | 210 | 96.95 | 236 | 99.59 |
ईडब्ल्यूएस | 190 | 92.04 | 224 | 99.16 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 188 | 92.04 | 220 | 98.90 | ||
अनुसूचित जाति | 172 | 82.57 | 214 | 95.63 | ||
अनुसूचित जनजाति | 170 | 78.66 | 198 | 94.17 | ||
003 | दर्शनशास्त्र | सामान्य | 202 | — | 230 | — |
ईडब्ल्यूएस | 184 | — | 220 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 184 | — | 214 | — | ||
अनुसूचित जाति | 166 | — | 202 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 164 | — | 194 | — | ||
004 | मनोविज्ञान | सामान्य | 170 | — | 186 | — |
ईडब्ल्यूएस | 160 | — | 178 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 156 | — | 178 | — | ||
अनुसूचित जाति | 148 | — | 164 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 140 | — | 170 | — | ||
005 | समाज शास्त्र | सामान्य | 186 | — | 208 | — |
ईडब्ल्यूएस | 172 | — | 204 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 172 | — | 196 | — | ||
अनुसूचित जाति | 158 | — | 190 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 156 | — | 180 | — | ||
006 | इतिहास | सामान्य | 218 | 97.78 | 238 | 99.72 |
ईडब्ल्यूएस | 202 | 94.22 | 230 | 99.44 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 204 | 93.31 | 228 | 99.28 | ||
अनुसूचित जाति | 194 | 87.43 | 228 | 97.70 | ||
अनुसूचित जनजाति | 188 | 84.11 | 204 | 96.67 | ||
008 | व्यापार | सामान्य | 180 | 97.43 | 208 | 99.72 |
ईडब्ल्यूएस | 164 | 93.60 | 200 | 99.28 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 162 | 91.57 | 188 | 98.96 | ||
अनुसूचित जाति | 152 | 84.80 | 186 | 96.98 | ||
अनुसूचित जनजाति | 156 | 79.60 | 182 | 96.33 | ||
009 | शिक्षा | सामान्य | 186 | 96.87 | 206 | 99.67 |
ईडब्ल्यूएस | 170 | 90.95 | 202 | 99.05 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 168 | 90.95 | 196 | 99.04 | ||
अनुसूचित जाति | 158 | 83.47 | 186 | 96.80 | ||
अनुसूचित जनजाति | 154 | 82.00 | 180 | 95.24 | ||
012 | गृह विज्ञान | सामान्य | 186 | — | 206 | — |
ईडब्ल्यूएस | 176 | — | 202 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 168 | — | 202 | — | ||
अनुसूचित जाति | 166 | — | 188 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 168 | — | 192 | — | ||
017 | मैनेजमेंट | सामान्य | 184 | — | 210 | — |
ईडब्ल्यूएस | 170 | — | 202 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 170 | — | 196 | — | ||
अनुसूचित जाति | 158 | — | 192 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 148 | — | 156 | — | ||
020 | हिंदी | सामान्य | 164 | 97.18 | 202 | 99.6422182 |
ईडब्ल्यूएस | 152 | 92.70 | 176 | 99.3303678 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 146 | 92.42 | 174 | 98.9653338 | ||
अनुसूचित जाति | 138 | 84.30 | 162 | 96.3931731 | ||
अनुसूचित जनजाति | 138 | 80.08 | 160 | 95.8033167 | ||
025 | संस्कृत | सामान्य | 190 | — | 218 | — |
ईडब्ल्यूएस | 176 | — | 206 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 174 | — | 192 | — | ||
अनुसूचित जाति | 180 | — | 200 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | — | — | — | — | ||
030 | अंग्रेज़ी | सामान्य | 160 | 97.73 | 178 | 99.7378997 |
ईडब्ल्यूएस | 148 | 93.50 | 172 | 99.3020606 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 148 | 91.94 | 168 | 98.8991788 | ||
अनुसूचित जाति | 140 | 85.73 | 162 | 97.1562118 | ||
अनुसूचित जनजाति | 136 | 81.6049275 | 164 | 94.4117368 | ||
047 | फिज़िकल एजूकेशन | सामान्य | 166 | — | 186 | — |
ईडब्ल्यूएस | 154 | — | 180 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 148 | — | 174 | — | ||
अनुसूचित जाति | 146 | — | 164 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 138 | — | 138 | — | ||
080 | भूगोल | सामान्य | 188 | 97.4926666 | 214 | 99.6717419 |
ईडब्ल्यूएस | 174 | 93.6499431 | 206 | 99.316766 | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 172 | 92.7294315 | 200 | 99.0501467 | ||
अनुसूचित जाति | 162 | 85.9937035 | 192 | 97.1330967 | ||
अनुसूचित जनजाति | 152 | 82.1972343 | 186 | 95.6929466 | ||
087 | कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग | सामान्य | 156 | — | 170 | — |
ईडब्ल्यूएस | 146 | — | 168 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 144 | — | 166 | — | ||
अनुसूचित जाति | 136 | — | 156 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 138 | — | 152 | — | ||
089 | पर्यावरण विज्ञान | सामान्य | 194 | — | 214 | — |
ईडब्ल्यूएस | 180 | — | 206 | — | ||
ओबीसी (एनसीएल) | 178 | — | 204 | — | ||
अनुसूचित जाति | 158 | — | 168 | — | ||
अनुसूचित जनजाति | 168 | — | 200 | — |
How to Check & Download UGC NET December Result 2023?
वे सभी स्टूडेंट्स जो कि, अपने – अपने यूजीसी नेट दिसम्बर 2023 के रिजल्ट को चेक व डाउनलोड करना चाहते है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो कि, इस प्रकार से हैं –
- UGC NET Cut Off 2023 के तहत अपने – अपने रिजल्ट को चेक व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारीक वेबसाइट के होम – पेज पर आना होगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- होम – पेज पर आने के बाद आपको सबसे नीचे की तरफ ही आपको Candidate Activity का सेक्शन मिलेगा जिसमे आपको UGC NET December – 2023 Result ( लिंक 10 जनवरी, 2024 तक सक्रिय किया जा सकता है ) का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज लॉगिन पेज खुलेगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- अब आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रैशन नंबर, पासवर्ड / जन्मतिथि को दर्ज करना होगा औऱ
- अन्त में, आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आप आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पायेगे औऱ अपने रिजल्ट को डाउनलोड व प्रिंट कर पायेगे।
उपरोक्त सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप सभी परीक्षार्थी आसानी से अपना – अपना रिजल्ट चेक कर सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
सारांश
आप सभी स्टूडेंट्स को समर्पित इस लेख मे हमने आपको विस्तार से ना केवल UGC NET Cut Off 2023 के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको रिजल्ट को चेक करने की पूरी प्रक्रिया के बारे मे भी बताया ताकि आप आसानी से अपने – अपने रिजल्ट को चेक कर सके और इसका लाभ प्राप्त कर सकें तथा
अन्त,इस प्रकार हमे उम्मीद है कि, आप सभी परीक्षार्थियो को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट करेगे।
महत्वपूर्ण लिंक्स
Official Website | Click Here |
Join Our Telegram Group | Click Here |
Direct Link To Check Your Result | Click here ( Link Will Active On 10th Jan, 2023 Expectedly ) |
FAQ’s – UGC NET Cut Off 2023
What is the cut off marks for UGC NET 2023?
40% The NTA releases two separate cutoff lists as cut-off percentile and cut-off marks for 'Assistant Professor Only' and 'Assistant Professor & Junior Research Fellowship (JRF)'. As Per the UGC NET cut off 2023 Notice, the minimum qualifying mark for the general category is 40% whereas for the reserved category is 35%.
Is paper 1 qualifying in UGC NET?
UGC NET Paper Pattern - Selection Criteria Candidates belonging to the General category must obtain at least 40% aggregate in Papers I & II together (35% for candidates belonging to the Reserved category (SC, ST, OBC, PWD, Transgender) to be considered for Assistant Professor or JRF.