SBI Apprentice Application Form 2021 : दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है बैंक में नौकरी कर की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है एसबीआई के तरफ से 5 जुलाई 2021 को Apprentice के पद पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। SBI Apprentice Application Form 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 जुलाई से शुरू होगा। आवेदन करने वाले युवा आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार जरुर पढ़ें।
SBI Apprentice Application Form 2021 |
अधिसूचना | एसबीआई अपरेंटिस |
अधिसूचना दिनांक | जुलाई 5, 2021 |
डिपार्टमेंट | SBI |
योग्यता | स्नातक |
कार्यात्मक | बैंकिंग, अन्य कार्यात्मक क्षेत्र |
SBI Apprentice Application Form 2021 Eligibility Criteria |
शैक्षिक योग्यता-
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास।
उम्र सीमा
एसबीआई अप्रेंटिस में ऑनलाइन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए।
एसबीआई अप्रेंटिस की चयन प्रक्रिया
CBT के माध्यम से चयनित किया जाएगा।
साथ ही Local भाषा का जानकारी होना चाहिए।
SBI Apprentice Application Form 2021 रिक्ति विवरण
Vacancy Details Total Vacancy : 6100 Post |
||||||
General – 2577
OBC – 1375 SC – 977 ST – 567 EWS – 604 |
||||||
State Wise Vacancy Details |
||||||
State Name | UR | OBC | EWS | SC | ST | Total Post |
Uttar Pradesh | 361 | 236 | 87 | 183 | 8 | 875 |
Bihar | 24 | 13 | 5 | 8 | 0 | 50 |
Jharkhand | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 25 |
Madhya Pradesh | 31 | 11 | 7 | 11 | 15 | 75 |
Chhattisgarh | 31 | 4 | 7 | 9 | 24 | 75 |
Rajasthan | 261 | 130 | 65 | 110 | 84 | 650 |
Himachal Pradesh | 82 | 40 | 20 | 50 | 8 | 200 |
Haryana | 67 | 40 | 15 | 28 | 0 | 150 |
Punjab | 148 | 76 | 36 | 105 | 0 | 365 |
Uttarakhand | 72 | 16 | 12 | 22 | 3 | 125 |
Pondicherry | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Tamil Naidu | 40 | 24 | 9 | 17 | 0 | 90 |
Telangana | 52 | 33 | 12 | 20 | 8 | 125 |
Odisha | 160 | 48 | 40 | 64 | 88 | 400 |
Kerala | 41 | 20 | 7 | 7 | 0 | 75 |
Andhra Pradesh | 40 | 27 | 10 | 16 | 7 | 100 |
Maharashtra | 167 | 101 | 37 | 37 | 33 | 375 |
Arunachal Pradesh | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 20 |
Assam | 111 | 67 | 25 | 17 | 30 | 250 |
Manipur | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 |
Meghalaya | 21 | 2 | 5 | 0 | 22 | 50 |
Mizoram | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20 |
Nagaland | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 20 |
Tripura | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 20 |
Karnataka | 80 | 54 | 20 | 32 | 14 | 200 |
West Bengal | 288 | 157 | 71 | 164 | 35 | 715 |
Gujarat | 318 | 216 | 80 | 56 | 120 | 800 |
Andaman & Nicobar Island | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Sikkim | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 25 |
Jammu & Kashmir | 44 | 27 | 10 | 8 | 11 | 100 |
Chandigarh | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 |
Laddakh | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Goa | 29 | 9 | 5 | 1 | 6 | 50 |
Important Dates |
|
Online Start | 06 -07-2021 |
Last Date | 26 -07-2021 |
Exam Date | 20.09.2021 |
Admit Card | 06.09.2021 |
Exam Pattern |
परीक्षण का नाम | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | समय |
सामान्य/वित्तीय जागरूकता | 25 | 25 | 15 मिनट |
सामान्य अंग्रेजी | 25 | 25 | 15 मिनट |
मात्रात्मक रूझान | 25 | 25 | 15 मिनट |
रीजनिंग एबिलिटी
कंप्यूटर एप्टीट्यूड |
25 | 25 | 15 मिनट |
संपूर्ण | 100 | 100 | 1 घंटा |
Important Links |
Download Admit Card New | |
Apply Online |
|
Download Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |